
8/19/2025 Mortgage Rates
Mortgage Purchase and refinance rates 8/19/2025
📌 Purchase Loans
FHA: 3.5% down, 640+ credit → 5.88% rate, 0.9 points, 6.74% APR
VA: 0% down, 640+ credit → 5.88% rate, 1.57 points, 6.24% APR
Conventional: 25% down, 780+ credit → 6.38% rate, 0.94 points, 6.49% APR
FHA 5/1 ARM: 3.5% down → 5.25% rate, 1.47 points, 6.80% APR
FHA 3/1 ARM: 3.5% down → 5.25% rate, 1.57 points, 7.17% APR
VA 5/1 ARM: 0% down → 5.25% rate, 1.9 points, 6.46% APR
Conventional 7/6 ARM: 25% down → 5.50% rate, 2.25 points, 6.53% APR
.
📌 Refinance Loans
FHA Streamline: 100% LTV, 660+ credit → 5.63% rate, 0.53 points, 6.41% APR
VA IRRL: 100% LTV, 660+ credit → 5.63% rate, 0.462 points, 5.73% APR
Conventional: 80% LTV, 780+ credit → 5.99% rate, 1.83 points, 6.20% APR
FHA 5/1 ARM: 98% LTV → 5.25% rate, 0.209 points, 6.80% APR
FHA 3/1 ARM: 98% LTV → 4.75% rate, 1.34 points, 6.93% APR
Conventional 7/6 ARM: 80% LTV → 5.50% rate, 1.8 points, 6.47% APR
Matthew Wentz
NMLS 1852397
